
こいちゃん
こんにちは、こいちゃん(@happykoichan)です。
私は楽天証券のスマホアプリ「iSPEED」のお気に入りに、米国株をセクターごとに分けて監視銘柄として、いつもチェックしています。
今回はその監視銘柄の一覧をご紹介いたします。
なお、私の保有銘柄は監視対象ではありませんので含まれておりません。
監視銘柄は優良企業をセクターごとに分けたものと、その他となっており、大きく下落した時などに購入を検討したりしています。
配当利回りは2021年5月1日時点です。
米国株監視銘柄

ヘルスケア
ティッカー | 企業名 | 配当利回り |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 2.58% |
PFE | ファイザー | 4.04% |
ABBV | アッヴィ | 4.68% |
一般消費財
ティッカー | 企業名 | 配当利回り |
AMZN | アマゾンドットコム | 0.00% |
RH | リストレーションハードウェア・ホールディングス | 0.00% |
GPC | ジェニュインパーツ | 3.26% |
LEG | レゲットアンドプラット | 3.16% |
LOW | ロウズカンパニー | 1.21% |
MCD | マクドナルド | 2.19% |
TGT | ターゲット | 1.31% |
金融
ティッカー | 企業名 | 配当利回り |
AFL | アフラック | 2.43% |
CB | チャブ | 1.84% |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 2.26% |
SPGI | S&Pグローバルインク | 0.78% |
TROW | Tロウ プライス・グループ | 2.37% |
資本財
ティッカー | 企業名 | 配当利回り |
CAT | キャタピラー | 1.81% |
CTAS | シンタス | 0.85% |
DOV | ドーバー | 1.30% |
EMR | エマソン・エレクトリック | 2.17% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2.49% |
GWW | W・W・グレインジャー | 1.50% |
ITW | ITWイリノイ・ツール・ワークス | 1.97% |
MMM | スリーエム | 2.97% |
SWK | スタンレー・ブラック&デッカー | 1.33% |
公益事業
ティッカー | 企業名 | 配当利回り |
ATO | アトモス・エナジー | 2.44% |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | 4.04% |
NEE | ネクステラ・エナジー | 1.99% |
不動産
不動産は今のところありません。
その他
ティッカー | 企業名 | 配当利回り |
COIN | コインベース | 0% |
TRMB | トリンブル | 0% |
GRMN | ガーミン | 1.93% |
いかがでしたでしょうか。
基本的に気になる銘柄はセクターごとに分けて監視しているのですが、特に気になる銘柄については『その他』に分類しています。
このほかに、保有銘柄をお気に入りに登録しており、毎日チェックしています。
以上、参考になればうれしいです。
いつもお付き合いいただきありがとうございます。
ではまた。

コメント